Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
bluebot 2010/10/03 13:12 | bluebot 2017/10/10 00:00 aktuální | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== BlueBot ====== | ||
+ | [[http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=cs&js=n&u=http%3A%2F%2Fprojects.adamh.cz%2FBlueBot&sl=auto&tl=en|English version]] | ||
+ | |||
+ | ===== Úvod ===== | ||
+ | |||
+ | **BlueBot se dočkal reinkarnace, více na stránce [[BlueBot2]] :-)** | ||
+ | |||
+ | Pro stavbu BlueBota jsem se rozhodl poté, co mi přestal stačit podvozek [[tank|tanku ovládaného bluetoothem]]. Byl poměrně malý, takže se na něj nevešly potřebné senzory a baterie a měl nekvalitní konstrukci. BlueBot má oproti svému předchůdci asi jednou tak velký podvozek TANK-02 koupený na [[http://shop.snailinstruments.com/index.php?main_page=product_info&cPath=77&products_id=313|SnailInstruments.com]], který je rozšířen o přídavnou desku T02AOD stejného výrobce a plexisklovou vrchní desku vyrobenou svépomocí. | ||
+ | |||
+ | //Pozor, výrobce ke stavebnici podvozku nedodává žádný návod (kromě návodů ke stavbě pásových pojezdů od firmy Tamiya - pozor na spojování pásů :-) ) - převodovku je nutné postavit ve variantě A nebo C kvůli polohy výstupní osičky.// | ||
+ | |||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/top.jpg?400x290}} | ||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/right2.jpg?400x290}} | ||
+ | |||
+ | ===== Co to umí? ===== | ||
+ | |||
+ | BlueBota je díky Bluetooth modulu **OEMSPA310**, darovaného firmou [[http://www.spezial.cz/connectblue/bluetooth-seriove-rs232-oem-moduly.html|Spezial Electronic]], možné bezdrátově programovat (v jednočipu je vypálen bootloader postavený na avr109 upravený tak, aby při programování nebylo nutné na robota sahat - původně byl aktivován tlačítkem), řídit či sledovat stav senzorů z Java aplikace pro PC nebo mobilní telefon s Bluetooth. | ||
+ | |||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/bluetooth.jpg?250x157}} | ||
+ | |||
+ | Aby BlueBot nebyl jen dalším tankem na dálkové ovládání, je doplněn infračerveným dálkoměrěm **GP2D120**, umožňujícím změřit vzdálenost k překážce v rozmězí 4-30 cm a ultrazvukovým dálkoměrěm **SRF02** měřícím v rozsahu 15-600 cm. To robotovi umožňuje samostatně se vyhýbat překážkám či je objíždět. | ||
+ | |||
+ | Mozkem robota je mikrokontrolér **ATmega88** programovaný v jazyce C, ke kterému je připojen dvojitý H-můstek **L293D** pro spínání dvou motorků. Volba programu probíhá nastavením DIP switche a pomocí dvou tlačítek. Deska je zatím použita z [[tank|tanku]]. Navrhl jsem její novou verzi s několika vylepšeními a odděleným H-můstkem a čekám na její výrobu. | ||
+ | |||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/dip_switch.jpg?200x145}} | ||
+ | |||
+ | Aby se BlueBot líbil, je doplněn efektním bzučákem (dá se využít pro primitivní algoritmus odstraňování živých překážek :-) ) a osmi silně svítícími modrými LED diodami umístěnými po obvodu, o jejichž spínání se stará osmibitový posvný registr/latch **4094**. V jednočipu je nastaveno několik animací, které se mohou měnit například při změn směru jízdy. Za tmy vypadají například takto: http://www.youtube.com/watch?v=7nXp0yFp5Rc. | ||
+ | |||
+ | ===== Blokové schéma ===== | ||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/images/schematic-cz.png?570x403}} | ||
+ | |||
+ | (English version [[http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/images/schematic-en.png|here]]) | ||
+ | |||
+ | ===== Další fotografie ===== | ||
+ | |||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/front_left.jpg?400x290}} | ||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/right_side.jpg?400x290}} | ||
+ | |||
+ | ...a ještě více jich najdete na http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/ | ||
+ | |||
+ | --------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | BlueBot si taky zajezdil na expozici [[http://dnyvedy.matejk.cz|Dotkni se robotiky!]] během Dnů vědy a techniky 2009 v Plzni a stály se na něj fronty :-) | ||
+ | |||
+ | {{http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/dnyvedy.jpg}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Video ===== | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <object width="425" height="344"> | ||
+ | <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kXTuBK3fFyE&hl=en&fs=1"> | ||
+ | </param><param name="allowFullScreen" value="true"> | ||
+ | </param><param name="allowscriptaccess" value="always"> | ||
+ | </param><embed src=http://www.youtube.com/v/kXTuBK3fFyE&hl=en&fs=1 | ||
+ | type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"> | ||
+ | </embed></object> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | Na videu robot předvádí primitivní algoritmus vyhýbání se překážkám (měří se IR dálkoměrem ve třech úhlech - při použití tří čidel by to bylo o dost plynulejší, ale taky dražší). Algoritmus je nyní upravený, ten na videu měl při detekci překážky na všech stranách tendenci cyklit se (případ s dveřmi ve druhé třetině videa). Chyba již byla odstraněna :-) | ||
+ | |||
+ | Odkaz na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=kXTuBK3fFyE. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Odkazy ===== | ||
+ | * **Nová verze: [[BlueBot2]]** | ||
+ | * **Další fotografie:** http://dir.adamh.cz/robot-bluebot/foto/ | ||
+ | * Původní tank ovládaný bluetoothem: http://projects.adamh.cz/tank | ||
+ | * Firma Spezial Electronic (dodavatel bluetooth modulů ConnectBlue): http://www.spezial.cz | ||
+ | * Web věnovaný robotice: http://robotika.cz | ||
+ | |||
+ | * Článek na LetsMakeRobots.com: http://letsmakerobots.com/node/10757 |
© 2008-2012 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz