Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| krabicka3310 2011/12/09 11:58 | krabicka3310 2011/12/14 16:20 aktuální | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Krabička 3310 ====== | ||
| + | [[http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=cs&js=n&u=http%3A%2F%2Fprojects.adamh.cz%2Fkrabicka3310&sl=auto&tl=en|English version]] | ||
| + | |||
| + | ===== Co to je? ===== | ||
| + | |||
| + | Základem je plastová průhledná krabička od iPodu shuffle. Do ní je vlepen displej z Nokie 3310, který je rozhraním SPI připojen k mikrokontroléru ATmega8. Dále obsahuje Čtyři tlačítka, infračervený přijímač/demodulátor SFH506, tříosý akcelerometr MMA7260 (na desce [[http://shop.snailinstruments.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_110&products_id=306|ACC7260]]), programovací konektor (dutinky), vypínač a stabilizátor 7805, díky kterému se dá krabička napájet jak devítivoltovou baterií, tak i běžným síťovým adaptérem (napčíklad 12V/0.8A, které mi zbylo z [[robot2|routeru]]). | ||
| + | |||
| + | **Vyzkoušené aplikace:** | ||
| + | * Pokusy s tříosým akcelerometrem :-) | ||
| + | * Hra [[http://www.blog.adamh.cz/index.php?clanek=elektrotechnika/97-hratky-s-akcelerometrem|Pong]] | ||
| + | * Jednoduchá kalkulačka (4 tlačítka jsou značným omezením, jako rozšiřující klávesnici se dá díky IR přijímači použít dálkový ovladač k TV :-) ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fotografie ===== | ||
| + | |||
| + | {{http://temp.adamh.cz/krabicka3310/box1.jpg?300x240}} {{http://temp.adamh.cz/krabicka3310/box2.jpg?300x240}} | ||
| + | |||
| + | {{http://temp.adamh.cz/krabicka3310/box3.jpg?300x240}} {{http://temp.adamh.cz/krabicka3310/box4.jpg?300x240}} | ||
| + | |||
| + | Původní verze na nepájivém poli: | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/pong/pong3.jpg?300x240}} | ||
| + | |||
| + | ===== Nápady na vylepšení ===== | ||
| + | * Připojitelná maticová klávesnice | ||
| + | * Hodiny (obvod reálného času, RTC) | ||
| + | * Ethernet/Wifi modul (čtečka RSS, e-mailů, IM klient, ... :-) ) | ||
| + | * Lepší napájecí zdroj, větší výdrž na baterie | ||
| + | * Slot pro paměťové karty a čip pro dekódování MP3 -> "kapesní" přehrávač :-) | ||
| + | * Programování přes USB (Arduino?) | ||
| + | |||
| + | ===== Odkazy ===== | ||
| + | * Další fotografie: http://temp.adamh.cz/krabicka3310/ | ||
| + | * Článek na hackaday.com: http://hackaday.com/2009/02/10/accelerometer-controlled-pong-2/ | ||
| + | * Článek o starší verzi na blogu: http://www.blog.adamh.cz/index.php?clanek=elektrotechnika/97-hratky-s-akcelerometrem | ||
| + | |||
| + | |||
© 2008-2013 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz