Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| jbot 2010/02/17 01:10 | jbot 2010/05/05 22:18 aktuální | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| [[http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=cs&js=n&u=http%3A%2F%2Fprojects.adamh.cz%2FjBot&sl=auto&tl=en|English version]] | [[http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=cs&js=n&u=http%3A%2F%2Fprojects.adamh.cz%2FjBot&sl=auto&tl=en|English version]] | ||
| - | jBot je malý dvoukolový robotek postavený z Merkuru. Jeho mozkem je [[http://jbrainc-bot.eu|jBotBrain]] (ARM7TDMI, Bluetooth modul, řízení dvou DC motorů, UART, I<sup>2</sup>C, několik I/O, A/D převodník, řízení servomotorů, ...), což je deska umožňující programování robota v Javě za použití knihoven, které příjěmně zjednodušují práci. Momentálně je vybaven I<sup>2</sup>C sonarem **SRF02**, kompasem **CMPS03**, 16x2 znakovým LCD displejem s modrým podsvícením a snímačem čáry tvořeným pěticí senzorů **QRD1114**. | + | jBot je malý dvoukolový robotek postavený z Merkuru. Jeho mozkem je [[http://jbrainc-bot.eu|jBotBrain]] (ARM7TDMI, Bluetooth modul, řízení dvou DC motorů, UART, I<sup>2</sup>C, několik I/O, A/D převodník, řízení servomotorů, ...), což je deska umožňující programování robota v Javě za použití knihoven, které příjěmně zjednodušují práci. Momentálně je vybaven <del>I<sup>2</sup>C sonarem **SRF02**, kompasem **CMPS03**,</del> infračerveným dálkoměrem **GP2D120** připevněným na modelářském servu, 16x2 znakovým LCD displejem s modrým podsvícením, [[LineSensor|snímačem čáry]] tvořeným pěticí senzorů **QRD1114** a [[i2crgbled|RGB LED diodou]] připojenou na sběrnici I<sup>2</sup>C. |
| Zapojení čidla čáry je popsáno na stránce [[LineSensor]]. | Zapojení čidla čáry je popsáno na stránce [[LineSensor]]. | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/early_2009-10-03/jBot2.jpg?400x300}} | {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/early_2009-10-03/jBot2.jpg?400x300}} | ||
| {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/linesensor_2010-01-28/jbot_linesensor2.jpg?400x300}} | {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/linesensor_2010-01-28/jbot_linesensor2.jpg?400x300}} | ||
| + | |||
| + | ===== Video ===== | ||
| + | <html><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zod5qlQf3xk&hl=cs&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zod5qlQf3xk&hl=cs&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></html> | ||
| + | |||
| + | Sledování čáry a vyhýbání se překážkám. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ISTROBOT 2010 ===== | ||
| + | |||
| + | Na soutěži [[http://www.robotika.sk/contest/2010/|ISTROBOT 2010]] byl jBot jedním z asi čtyř robotů, kteří dokázali projet trať v prvním kole :-) Celkově skončil na 6. místě a jako jeden z mála splnil všechny úkoly (jedním z úkolů bylo najít a odtlačit [[http://www.robotika.sk/contest/2010/follower2.php|červenou kostku]], kterou se otevřely dveře tunelu). | ||
| + | |||
| + | {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/istrobot2010/jbot1.jpg?200x150}} | ||
| + | {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/istrobot2010/jbot2.jpg?200x150}} | ||
| + | {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/istrobot2010/jbot3.jpg?200x150}} | ||
| + | {{http://temp.adamh.cz/robot-jbot/foto/istrobot2010/jbot4.jpg?200x150}} | ||
| + | |||
| + | Poslední obrázek zachycuje neúspěšné kolo, kdy se jBot za cihlou otočil na opačnou stranu a vyrazil k veselí diváků po trase zpátky - asi deset centimetrů před cílovou čárou. Předchozí kola ale projel bez problémů :-) Chyba byla způsobena stisknutím špatného tlačítka při startu robota (soutěžní program měl na výběr ze dvou chování a jedno z nich se po objetí cihly otáčelo pokaždé na levou stranu, což byl pozůstatek z laděni). | ||
| ===== Odkazy ===== | ===== Odkazy ===== | ||
© 2008-2010 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz