Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| avrphone 2012/04/29 15:43 | avrphone 2012/04/29 15:47 aktuální | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== AvrPhone ====== | ||
| + | |||
| + | [ [[en:avrphone|English version]] ] | ||
| + | |||
| + | AvrPhone je jednoduchý mobilní telefon s dotykovým displejem. Jeho mozkem je mikrokontrolér AVR **ATmega128A** (128 kB Flash, 4 kB SRAM) a uživatelské rozhraní zajišťuje 2,4" LCD displej s dotykovou fólií a řadičem **ILI9325B**, vybaveným 16ti bitovou sběrnicí. O komunikaci se stará GSM modul **SIM100S** čísnkého výrobce SIMCom. Celý systém je napájen 3,7 V/1000 mAh Li-Pol článkem. | ||
| + | |||
| + | Tato stránka má sloužit k představení telefonu a zveřejnění schémat a některých zajímavých částí zdrojových kódů. Podrobné informace o hardware lze nalézt v textu práce //Mobilní telefon s dotykovou obrazovkou// pro SOČ 2011 (ke stažení [[http://dir.adamh.cz/soc2011/soc2011.pdf|zde]] - PDF, 13 MB). | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo01.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo10.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/avr_phone1.jpg?200x150}} | ||
| + | |||
| + | ===== Elektronika ===== | ||
| + | |||
| + | * Schéma napájecí části: http://dir.adamh.cz/avr-phone/images/schematic_power.png | ||
| + | * Schéma části s MCU: http://dir.adamh.cz/avr-phone/images/schematic_avr.png | ||
| + | * Schéma části s GSM modulem: http://dir.adamh.cz/avr-phone/images/schematic_sim100s.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Testování na nepájivém poli ==== | ||
| + | |||
| + | Při testování na nepájivém poli vznikl asi největší a //nejnemobilnější// telefon s dotykovou obrazovkou na světě:-) Pro vyzkoušení všech součástí jsem vyrobil přípravky (breakouty), například desku pro modul SIM100S nebo destičku se stabilizátorem LE33 v SMD (ne-SMD verze nemá vyveden pin inhibit, který zajišťuje zapnutí displeje a MCU po stisknutí tlačítka). | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/breadboard/breadboard_final.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo02.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo04.jpg?200x150}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Hotová elektronika ==== | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/images/brd_bot.png?200x120}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/images/brd_top.png?200x120}} | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo05.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo06.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo07.jpg?200x150}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/version1/photo09.jpg?200x150}} | ||
| + | |||
| + | ===== Software ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Uživatelské rozhraní ==== | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/screenshots/screenshot01.jpg?175x231}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/screenshots/screenshot02.jpg?175x231}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/screenshots/screenshot03.jpg?175x231}} | ||
| + | |||
| + | {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/screenshots/screenshot04.jpg?175x231}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/screenshots/screenshot05.jpg?175x231}} {{http://dir.adamh.cz/avr-phone/photos/screenshots/screenshot06.jpg?175x231}} | ||
| + | |||
| + | |||
© 2008-2013 Adam Heinrich, adamh.cz, adam@adamh.cz